Скачать график обучения
Кафедра «Метрология»
| Наименование программы | СТОИМОСТЬ, рублей ** | Сроки обучения * | |||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| Специалист по метрологии (270 ч) | 51 000 | По мере поступления заявок | |||||||||
| Поверка и калибровка средств электрических измерений (102 ч) *** | 31 500 | 10-27 | 07-25 | ||||||||
| Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений (средств измерений давления, температуры и расхода) (108 ч) *** | 31 500 | 19.01-06.02 | 19.01-06.02 | 06-24 | 05-23 | ||||||
| Поверка и калибровка средств геометрических измерений (108 ч) *** | 31-500 | 12-29 | 09-27 | ||||||||
| Поверка и калибровка средств физико-химических и оптико-физических измерений состава и свойств веществ (108 ч) *** | 31 500 | 01-19 | 07-25 | ||||||||
| Поверка и калибровка средств радиотехнических измерений (102 ч) *** | 31500 | 02-20 | 07-25 | ||||||||
| Поверка и калибровка средств механических измерений (102 ч) *** | 31 500 | 12-29 | 09-27 | ||||||||
| Аттестация испытательного оборудования (74 ч) | 25 500 | 15-26 | 16-27 | ||||||||
| Метрологическое обеспечение производства (74 ч) | 25 500 | 02-13 | 05-16 | ||||||||
| Метрологическая экспертиза технической документации (74 ч) | 25 500 | 06-17 | 07-18 | ||||||||
| Метрологическое обеспечение производства (16 ч) | 8 500 | 12-13 | 11-12 | ||||||||
| Метрологический надзор (74 ч) | 25 500 | 10-21 | 07-18 | ||||||||
| Погрешности измерений и неопределенность измерений (16ч) | 9 500 | По мере формирования групп | |||||||||
* - Конкретные даты проведения занятий уточняются по мере поступления заявок и могут несколько изменяться.
** - Возможно изменение стоимости обучения.
*** - Возможна индивидуальная форма обучения.
