Скачать график обучения
Кафедра «Метрология»
| Наименование программы | СТОИМОСТЬ, рублей ** | Сроки обучения * | |||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| Специалист по метрологии (270 ч) | 51 000 | По мере поступления заявок | |||||||||
| Поверка и калибровка средств электрических измерений (102 ч) *** | 31 500 | 10-28 | 08-26 | ||||||||
| Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений (средств измерений давления, температуры и расхода) (108 ч) *** | 31 500 | 13-31 | 07-25 | 06-24 | |||||||
| Поверка и калибровка средств геометрических измерений (108 ч) *** | 31-500 | 12-30 | 10-28 | ||||||||
| Поверка и калибровка средств физико-химических и оптико-физических измерений состава и свойств веществ (108 ч) *** | 31 500 | 02-20 | 01-19 | ||||||||
| Поверка и калибровка средств радиотехнических измерений (102 ч) *** | 31500 | 03-15 | 08-20 | ||||||||
| Поверка и калибровка средств механических измерений (102 ч) *** | 31 500 | 12-23 | 10-22 | ||||||||
| Аттестация испытательного оборудования (74 ч) | 25 500 | 16-27 | 17-28 | ||||||||
| Метрологическое обеспечение производства (74 ч) | 25 500 | 03-14 | 06-17 | ||||||||
| Метрологическая экспертиза технической документации (74 ч) | 25 500 | 07-18 | 01-12 | ||||||||
| Метрологическое обеспечение производства (16 ч) | 7 100 | 05-06 | 06-07 | ||||||||
| Метрологический надзор (74 ч) | 25 500 | 10-21 | 08-19 | ||||||||
| Погрешности измерений и неопределенность измерений (16ч) | 9 500 | По мере формирования групп | |||||||||
Кафедра «Метрологическое обеспечение учета топливно- энергетических ресурсов»
| Наименование программы | СТОИМОСТЬ, рублей ** | Сроки обучения * | |||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| Специалист по метрологии (270 ч) | 51 000 | По мере поступления заявок | |||||||||
| Поверка и калибровка средств измерений расхода, количества и параметров потока жидкостей и газов (108 ч) | 35 800 | 10-28 | 26.05-11-06 | 26.05-11.06 | 10-28 | ||||||
| Поверка и калибровка резервуаров и определение вместимости трубопроводов (108 ч) | 35 800 | 03-21 | 07-25 | 08-26 | 01-19 | ||||||
| Поверка и калибровка систем измерений количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов (108 ч) | 35 800 | 12-30 | 06-24 | ||||||||
| Поверка, калибровка информационно-измерительных и управляющих систем (102 ч) | 31 600 | 13-25 | 13-25 | ||||||||
| Метрологическое обеспечение систем измерений количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов " (74 ч) | 25 500 | 12-23 | 06-17 | ||||||||
| Контроль качества нефти и нефтепродуктов (74 ч) | 25 500 | 08-19 | |||||||||
| Коммерческий учет расхода и количества жидких и газообразных сред (74 ч) | 25 500 | 10-21 | 26.05-06.06 | 26.05-06.06 | 10-21 | ||||||
| Методики (методы) измерений. Разработка и аттестация (102 ч) | 31 600 | 03-14 | |||||||||
| Метрологическое обеспечение систем учета тепловой энергии (74 ч) | 25 500 | 10-21 | |||||||||
| Метрологическое обеспечение АИИС коммерческого учета электроэнергии (74 ч) | 25 500 | 16-27 | |||||||||
| Испытания средств измерений (74 ч) | 25 500 | 13-24 | |||||||||
Кафедра «Технологический менеджмент»
| Наименование программы | СТОИМОСТЬ, рублей ** | Сроки обучения * | |||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| СМК предприятий по производству и (или) обслуживанию медицинской техники по ГОСТ ISO 13485-2016 (102 ч) *** | 28 500 | По мере формирования групп | |||||||||
| Основные положения стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) (36 ч) | 12 000 | По мере формирования групп | |||||||||
| Аудит систем менеджмента качества и основные положения стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) (72 ч) | 22 000 | По мере формирования групп | |||||||||
| Аудит систем менеджмента по требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2021 (36 ч) | 11 500 | По мере формирования групп | |||||||||
| Обеспечение деятельностиорганизаций в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14001 (34 ч) | 9 800 | По мере формирования групп | |||||||||
Кафедра «Техническое регулирование и оценка соответствия»
| Наименование программы | СТОИМОСТЬ, рублей ** | Сроки обучения * | |||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| Нормоконтроль технической документации (40 ч) | 19 000 | По мере формирования групп | |||||||||
| Стандарты организаций, технические условия. Порядок разработки и экспертизы (16 ч) | 11 100 | По мере формирования групп | |||||||||
| Требования к аккредитации испытательных лабораторий (центров) в национальной системе аккредитации (40 ч) | 28 300 | По мере формирования групп | |||||||||
| Контроль качества измерений (24 ч) | 17 000 | По мере формирования групп | |||||||||
| Метрологические требования к аккредитованным испытательным и измерительным лабораториям (16 ч) | 7 800 | По мере формирования групп | |||||||||
| Нормоконтроль технической документации (74 ч) | 25 800 | По мере формирования групп | |||||||||
| Техническое регулирование. Основы стандартизации (32 ч) | 13 200 | По мере формирования групп | |||||||||
| Внутрилабораторный контроль как система контроля качества результатов испытаний (измерений) (40 ч) | 15 100 | По мере формирования групп | |||||||||
* - Конкретные даты проведения занятий уточняются по мере поступления заявок и могут несколько изменяться.
** - Возможно изменение стоимости обучения.
*** - Возможна индивидуальная форма обучения.
